CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA 2024/25
Perfis de aprendizagem específicas 2024/2025
| 1º Ciclo | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
| Português | ♥ | |||
| Matemática | ♥ | |||
| Estudo do Meio | ♥ | |||
| Inglês | ♥ | |||
| Expressão Dramática | ♥ | |||
| Expressão Plástica | ♥ | |||
| Música | ♥ | |||
| Dança | ♥ | |||
| Educação Física | ♥ | |||
| EMRC | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 2º Ciclo |
||
| 5º | 6º | |
| Ciências | ♦ | ♦ |
| Educação para a saúde | ♦ | |
| Matemática | ♦ | |
| TIC | ♦ | |
| EMRC | ♦ | ♦ |
| HGP | ♦ | |
| Inglês | ♦ | |
| Educação Física | ♦ | |
| Educação Física (Atestado Médico) | ♦ | |
| EED: Multimodalidade | ♦ | |
| Português | ♦ | ♦ |
| Educação Visual | ♦ | |
| Educação Tecnológica | ♦ | |
| 3º Ciclo | |||
| 7º | 8º | 9º | |
| Ciências | ♠ | ||
| Educação Digital | ♠ | ||
| Fisico-Química | ♠ | ||
| Matemática | ♠ | ||
| TIC | ♠ | ||
| EMRC | ♠ | ♠ | ♠ |
| Geografia | ♠ | ||
| História | ♠ | ||
| Inglês | ♠ | ||
| Francês | ♠ | ||
| Educação Física | ♠ | ||
| Educação Física (Atestado Médico) | ♠ | ||
| EED: Voleibol | ♠ | ||
| EED: Atletismo | ♠ | ||
| EED: Dança | ♠ | ||
| Português | ♠ | ♠ | ♠ |
| Educação Visual | ♠ | ||
| Educação Tecnológica | ♠ | ||
| Secundário | |||
| 10º | 11º | 12º | |
| Português | ♣ | ♣ | ♣ |
| Francês | ♣ | ||
| Francês: Iniciação | ♣ | ♣ | |
| Inglês | ♣ | ||
| Geografia A | ♣ | ♣ | |
| História A | ♣ | ♣ |
♣ |
| História B | ♣ | ♣ | |
| Filosofia | ♣ | ♣ | |
| Biologia/Geologia | ♣ | ♣ | |
| Fisico-Química | ♣ | ♣ | |
| MACS | ♣ | ♣ | |
| Matemática | ♣ | ♣ | ♣ |
| Educação Física | ♣ | ♣ | ♣ |
| Educação Física (Atestado Médico) | ♣ | ♣ | ♣ |
| Psicologia B | ♣ | ||
| Geografia C | ♣ | ||
| Física | ♣ | ||
| Biologia | ♣ | ||
| Geologia | ♣ | ||
| Aplicações Informáticas B | ♣ | ||